Skip to content

Новини

Начало arrow РЕЗУЛТАТИ И ТУРНИРИ

Вход



регистрация

Fairplay Cup Кюстендил 2024 Група B
Информация за отбор Ливърпул България Ливърпул България

Описание на отбора: Ливърпул България
Съкращение: ЛИВ
Club Ливърпул България
Адрес: http://forum.liverpool-bulgaria.com/
  Sofia
Телефон: 0883379269
E-mail: tconsult[at]abv.bg
Website: http://forum.liverpool-bulgaria.com/
Президент: Виктор Трендафилов
Треньор: Datanasov
Участник от: 2009

Сезон Турнир М П Р З + - +/- Точки Крайно
класиране
2024/2025 Forumsleague 2024 Second Division 8 1 1 6 18 32 -14 4 11
2023/2024 Fairplay Cup Кюстендил 2024 Елиминации 1 0 0 1 4 10 -6 0 4
2023/2024 Fairplay Cup Кюстендил 2024 Група B 2 2 0 0 23 4 19 6 1
2023/2024 Forumsleague 2023 Second Division 26 15 4 7 72 43 29 49 4
2022/2023 Fairplay Cup Etropole 2023 Група B 3 1 0 2 6 5 1 3 3
2022/2023 Forumsleague 2022 Second Division 13 4 3 6 34 31 3 32 8
2022/2023 Forumsleague 2022 Second Division Group A 14 11 1 2 48 21 27 34 2
2021/2022 Forumsleague 2021 Second Division Group B 26 13 4 9 83 61 22 43 4
2020/2021 Forumsleague 2020 First Division 26 3 1 22 28 94 -66 10 14
2020/2021 Fairplay Cup Etropole 2020 Елиминационно Сафари 1 0 0 1 2 5 -3 0 6
2020/2021 Fairplay Cup Etropole 2020 Група Охлюв 2 1 0 1 11 10 1 3 2
2019/2020 Playoffs 2019 - 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019/2020 Forumsleague 2019 Second Division Promotion Group 6 3 1 2 11 12 -1 36 3
2019/2020 Forumsleague 2019 Second Division Group B 22 16 3 3 86 45 41 51 1
2018/2019 Forumsleague 2018 Second Division Promotion Group 6 1 1 4 15 35 -20 28 8
2018/2019 Forumsleague 2018 Second Division Group B 22 15 3 4 78 39 39 48 2
2018/2019 FL Cup 2019 KnockOut Stage 2 0 1 1 2 9 -7 1 6
2018/2019 FL Cup 2019 Group Stage - Group A 5 4 0 1 41 27 14 12 2
2017/2018 Forumsleague 2017 Second Division Promotion Group 9 3 1 5 22 32 -10 41 8
2017/2018 FL Cup 2018 KnockOut Stage - Playoffs 4 2 1 1 14 12 2 7 5
2017/2018 FL Cup 2018 Group Stage - Group D 3 1 1 1 29 28 1 4 3
2017/2018 Forumsleague 2017 Second Division Regular Season 19 9 4 6 53 33 20 31 8
2016/2017 Forumsleague 2016 Second Division 28 17 7 4 114 66 48 58 4
2015/2016 Forumsleague 2015 Second Division 26 10 2 14 71 77 -6 32 10
2014/2015 ForumsLeague 2014 Second Division 27 10 2 15 53 67 -14 32 8
2013/2014 ForumsLeague 2013 Second Division 27 14 2 11 71 68 3 38 5
2012/2013 ForumsLeague 2012 Second Division 27 14 3 10 66 50 16 45 5
2011/2012 ForumsLeague 2011 Second Division 21 8 1 12 48 46 2 25 8
2010/2011 ForumsLeague 2010 Second Division Top10 9 2 1 6 18 37 -19 26 8
2010/2011 ForumsLeague 2010 Second Division B 18 12 1 5 63 44 19 37 2
2009/2010 ForumsLeague 2009 Second Division 30 10 3 17 93 139 -46 24 12
Общо 433 202 52 179 1277 1182 95 760




Звезден рожденик

Отбор: Wagabunda
Мачове: 7
Голове: 0

Случаен профил

Отбор: Легендите
Мачове: 0
Голове: 0

We inform you that this site uses cookies to make sure our web page is user-friendly. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies..

More Information Allow
https://forumsleague.org/templates/ja_zibal