Skip to content

Новини

Начало arrow Класиране

Вход



регистрация

Forumsleague 2022 Third Division
Класиране
 
от до
 
Място   Отбор Изиграни П Р З Голове Разл. Точки
1 (2) ГАД Гад 14  11  50:17  33  44 
2 (1) ОР Олимпик Ракия 14  10  49:27  22  42 
3 (3) 73R 73 Reunited 14  45:22  23  39 
4 (4) ДИР Дир.БГ 14  10  53:25  28  38 
5 (5) ФВ ФВ Тийм 14  35:37  -2  36 
6 (6) ТРО Трол Тийм 14  43:33  10  35 
7 (7) ММГ ММ Груп 2019 14  42:37  30 
8 (8) БДЖ Баджо ФК 14  44:29  15  27 
9 (9) ХУЛ Хулиганите 14  36:40  -4  26 
10 (10) ПСМ Пий Си Мани Я 14  33:41  -8  25 
11 (13) ПОК Покер 14  27:40  -13  18 
12 (11) КЛЕ Клетката НСК 14  11  34:54  -20  16 
13 (14) ГЛО ФК ГлоБол 14  11  29:67  -38  15 
14 (12) FMD FMD 14  21:38  -17  15 
15 (15) BBF BabyFox 14  12  19:53  -34 


Промоция Втора Лига Бараж Втора Лига 

 



« Предишен кръг   12 13 14 15




Звезден рожденик

Отбор: Ливърпул България
Мачове: 0
Голове: 0

Случаен профил

Отбор: Дебелите Старчета
Мачове: 1
Голове: 0

We inform you that this site uses cookies to make sure our web page is user-friendly. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies..

More Information Allow
https://forumsleague.org/templates/ja_zibal