Livescore |
Новини |
Камера - Малък Терен |
Камера - Голям Терен |
Форум |
Предстоящи срещи |
Наказания |
Трансфери |
Регламент |
Контакти |
Регистрация нови отбори |
Галерия |
Резултати |
Програма |
Класиране |
Статистика - събития |
Игрови минути |
Обща Статистика |
Минали сезони |
Резултати |
Програма |
Класиране |
Статистика - събития |
Игрови минути |
Обща статистика |
Минали сезони |
Програма |
Първи Кръг
|
||||||||||||
събота, 28 септември 2024 | ||||||||||||
11:30 | Пежо Клуб България |
4:0 (2:0) |
Олимпик Ракия | |||||||||
13:00 | Лос Кохонес |
7:3 (2:1) |
Ливърпул България | |||||||||
14:30 | 262 Тийм |
1:3 (1:2) |
73 Reunited | |||||||||
16:00 | ЯМР София |
1:1 (1:0) |
АЕ | |||||||||
19:00 | Хулиганите |
2:4 (1:2) |
Wagabunda | |||||||||
20:30 | Клуб Ф1 |
1:2 (1:0) |
Дата.БГ | |||||||||
четвъртък, 03 октомври 2024 | ||||||||||||
20:30 | Гад |
1:4 (1:0) |
851 | |||||||||
отгоре | ||||||||||||
Втори Кръг
|
||||||||||||
To Be Determined | ||||||||||||
Лос Кохонес | -:- | ЯМР София | ||||||||||
Ливърпул България | -:- | Хулиганите | ||||||||||
неделя, 06 октомври 2024 | ||||||||||||
11:00 | 851 |
3:1 (0:0) |
Клуб Ф1 | |||||||||
15:30 | Wagabunda |
2:2 (0:1) |
73 Reunited | |||||||||
17:00 | 262 Тийм |
1:3 (1:1) |
Олимпик Ракия | |||||||||
сряда, 09 октомври 2024 | ||||||||||||
21:00 | Дата.БГ |
4:1 (2:1) |
Пежо Клуб България | |||||||||
четвъртък, 10 октомври 2024 | ||||||||||||
20:30 | АЕ |
1:3 (1:1) |
Гад | |||||||||
отгоре | ||||||||||||
Трети Кръг
|
||||||||||||
събота, 12 октомври 2024 | ||||||||||||
20:30 | Лос Кохонес | -:- | Гад | |||||||||
неделя, 13 октомври 2024 | ||||||||||||
11:00 | ЯМР София | -:- | Клуб Ф1 | |||||||||
21:30 | Хулиганите | -:- | 73 Reunited | |||||||||
вторник, 15 октомври 2024 | ||||||||||||
21:00 | АЕ | -:- | Пежо Клуб България | |||||||||
сряда, 16 октомври 2024 | ||||||||||||
18:30 | 851 | -:- | 262 Тийм | |||||||||
21:00 | Ливърпул България | -:- | Олимпик Ракия | |||||||||
сряда, 18 декември 2024 | ||||||||||||
21:00 | Wagabunda | -:- | Дата.БГ | |||||||||
отгоре | ||||||||||||
Четвърти Кръг
|
||||||||||||
събота, 19 октомври 2024 | ||||||||||||
13:00 | Клуб Ф1 | -:- | Пежо Клуб България | |||||||||
неделя, 20 октомври 2024 | ||||||||||||
11:00 | Лос Кохонес | -:- | Олимпик Ракия | |||||||||
12:30 | ЯМР София | -:- | Wagabunda | |||||||||
14:00 | 73 Reunited | -:- | Дата.БГ | |||||||||
15:30 | Гад | -:- | 262 Тийм | |||||||||
20:00 | Ливърпул България | -:- | АЕ | |||||||||
сряда, 23 октомври 2024 | ||||||||||||
18:45 | Хулиганите | -:- | 851 | |||||||||
отгоре | ||||||||||||
Пети Кръг
|
||||||||||||
събота, 26 октомври 2024 | ||||||||||||
11:30 | ЯМР София | -:- | Пежо Клуб България | |||||||||
13:00 | Гад | -:- | Клуб Ф1 | |||||||||
14:30 | Хулиганите | -:- | Олимпик Ракия | |||||||||
16:00 | Лос Кохонес | -:- | 73 Reunited | |||||||||
17:30 | Ливърпул България | -:- | Дата.БГ | |||||||||
19:00 | АЕ | -:- | 262 Тийм | |||||||||
20:30 | Wagabunda | -:- | 851 | |||||||||
отгоре | ||||||||||||
Шести Кръг
|
||||||||||||
четвъртък, 31 октомври 2024 | ||||||||||||
19:00 | АЕ | -:- | Wagabunda | |||||||||
22:00 | Ливърпул България | -:- | 851 | |||||||||
събота, 02 ноември 2024 | ||||||||||||
20:30 | Хулиганите | -:- | Дата.БГ | |||||||||
неделя, 03 ноември 2024 | ||||||||||||
21:30 | Гад | -:- | Пежо Клуб България | |||||||||
понеделник, 04 ноември 2024 | ||||||||||||
21:00 | 73 Reunited | -:- | Олимпик Ракия | |||||||||
вторник, 05 ноември 2024 | ||||||||||||
21:00 | ЯМР София | -:- | 262 Тийм | |||||||||
сряда, 06 ноември 2024 | ||||||||||||
21:00 | Лос Кохонес | -:- | Клуб Ф1 | |||||||||
отгоре | ||||||||||||
Седми Кръг
|
||||||||||||
четвъртък, 07 ноември 2024 | ||||||||||||
19:00 | Пежо Клуб България | -:- | Wagabunda | |||||||||
неделя, 10 ноември 2024 | ||||||||||||
12:30 | Дата.БГ | -:- | 851 | |||||||||
14:00 | Гад | -:- | Хулиганите | |||||||||
15:30 | Олимпик Ракия | -:- | АЕ | |||||||||
17:00 | Клуб Ф1 | -:- | Ливърпул България | |||||||||
20:00 | Лос Кохонес | -:- | 262 Тийм | |||||||||
сряда, 13 ноември 2024 | ||||||||||||
21:00 | 73 Reunited | -:- | ЯМР София | |||||||||
отгоре | ||||||||||||
Осми Кръг
|
||||||||||||
четвъртък, 14 ноември 2024 | ||||||||||||
22:00 | 262 Тийм | -:- | Ливърпул България | |||||||||
събота, 16 ноември 2024 | ||||||||||||
13:00 | 851 | -:- | АЕ | |||||||||
14:30 | Дата.БГ | -:- | ЯМР София | |||||||||
16:00 | Лос Кохонес | -:- | Wagabunda | |||||||||
17:30 | Пежо Клуб България | -:- | Хулиганите | |||||||||
19:00 | Олимпик Ракия | -:- | Гад | |||||||||
20:30 | Клуб Ф1 | -:- | 73 Reunited | |||||||||
отгоре | ||||||||||||
Девети Кръг
|
||||||||||||
четвъртък, 21 ноември 2024 | ||||||||||||
19:00 | Хулиганите | -:- | АЕ | |||||||||
22:00 | ЯМР София | -:- | Ливърпул България | |||||||||
събота, 23 ноември 2024 | ||||||||||||
20:30 | Лос Кохонес | -:- | Пежо Клуб България | |||||||||
неделя, 24 ноември 2024 | ||||||||||||
21:30 | Клуб Ф1 | -:- | 262 Тийм | |||||||||
понеделник, 25 ноември 2024 | ||||||||||||
21:00 | Олимпик Ракия | -:- | Дата.БГ | |||||||||
вторник, 26 ноември 2024 | ||||||||||||
21:00 | 73 Reunited | -:- | 851 | |||||||||
сряда, 27 ноември 2024 | ||||||||||||
21:00 | Гад | -:- | Wagabunda | |||||||||
отгоре | ||||||||||||
Десети Кръг
|
||||||||||||
събота, 30 ноември 2024 | ||||||||||||
13:00 | Пежо Клуб България | -:- | Ливърпул България | |||||||||
неделя, 01 декември 2024 | ||||||||||||
11:00 | Лос Кохонес | -:- | 851 | |||||||||
12:30 | 262 Тийм | -:- | Wagabunda | |||||||||
14:00 | Дата.БГ | -:- | АЕ | |||||||||
17:00 | Олимпик Ракия | -:- | ЯМР София | |||||||||
18:30 | Клуб Ф1 | -:- | Хулиганите | |||||||||
20:00 | 73 Reunited | -:- | Гад | |||||||||
отгоре | ||||||||||||
Единадесети Кръг
|
||||||||||||
четвъртък, 05 декември 2024 | ||||||||||||
19:00 | Клуб Ф1 | -:- | Wagabunda | |||||||||
събота, 07 декември 2024 | ||||||||||||
11:30 | Пежо Клуб България | -:- | 262 Тийм | |||||||||
13:00 | 73 Reunited | -:- | АЕ | |||||||||
14:30 | Олимпик Ракия | -:- | 851 | |||||||||
16:00 | Гад | -:- | Ливърпул България | |||||||||
17:30 | Лос Кохонес | -:- | Дата.БГ | |||||||||