Skip to content

Новини

Вход



регистрация

ForumsLeague 2007 Second Division
Класиране
 
 
Място   Отбор Изиграни П Р З Голове Разл. Точки
1 (1) Ф1 Клуб Ф1 24  20  3  1  165:56  109  63 
2 (2) ХТК Хеттрик 24  18  2  4  110:43  67  56 
3 (3) ДАТ Дата.БГ 24  15  4  5  103:53  50  49 
4 (4) ФВ ФВ Тийм 24  15  2  7  116:54  62  47 
5 (5) ОР Олимпик Ракия 24  13  2  9  127:95  32  41 
6 (6) МЮ Манчестър Юнайтед България 24  13  2  9  86:80  6  41 
7 (7) ЦЗ Цифра Злина 24  9  6  9  130:123  7  33 
8 (8)   Рено Клуб България 24  10  1  13  102:85  17  31 
9 (9) БЕР СФК Берое 24  7  3  14  97:184  -87  24 
10 (10) МСР Флекском (Мисирите) 24  6  5  13  95:132  -37  23 
11 (11) EF Еврофутбол 24  6  2  16  68:112  -44  20 
12 (12) БФТ Булфлийт Тийм 24  4  2  18  52:117  -65  14 
13 (13) ХБГ ФФК ХардуерБГ Оувърклокърс 24  3  0  21  37:154  -117  9 


???°?®?¬?®?¶???? ???°?®?¬?®?¶???? ??? ?°? ?¦ ???§??? ?¤? ???? 

 



« Предишен кръг   23 24 25 26




Звезден рожденик

Отбор: SK7 Team
Мачове: 0
Голове: 0

Случаен профил

Отбор: Клетката НСК
Мачове: 4
Голове: 9

We inform you that this site uses cookies to make sure our web page is user-friendly. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies..

More Information Allow
https://forumsleague.org/templates/ja_zibal